
添加微信好友, 获取免费团建方案策划
复制微信号
一、 晚会主题:XXXX年 公司元宵晚会
二、时间地点
1、时间:XXXX年月 日18:58开始(17:30恭候,18:00入席);
2、地点: 鸿丰酒店
三、参加人员(约计:120人)
1、 全体员工
2、公司邀请重要合作伙伴及客户
3、部分家属。
四、筹委会
主持人: 组 长: 副组长: 执行者: 会务组: 节目礼品组: 后勤采购组:嘉宾接待组:
五、晚会内容
1、公司总经理致辞;
2、晚宴开始;
3、节目与抽奖穿插进行。
深圳拓展训练目的:公司将于XXXX年月日举办元宵晚会,元宵晚会的举办不仅可以展示公司的企业文化、员工风采,更可以鼓舞士气,提升团队凝聚力,促进兄弟公司间的沟通与交流。为了使晚会举办得更佳丰富圆满,公司已组织成立了XXXX年元宵晚会筹备委员会,负责晚会策划、组织、执行各相关工作。
六、名单统计(负责人: )
项目 | 人数 | 负责人 | 时间 | 备注 |
员工名单统计 | 约100人 | |||
上海金承诺 | 约8人 | |||
客户统计 | 约12人 | |||
总计 | 约120人 |
七、奖品方案设置:1-6等奖中奖率为83%(负责人: )
奖品 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 | |
奖 | 个人成长金(旅游、读书、培训经费) | 1 | 8888 | 8888 | 全员抽取 |
总经理奖 | Iphone 4s | 1 | 6000 | 6000 | 全员抽取 |
一等奖 | Ipad Ⅱ | 2 | 4000 | 8000 | 1-6等奖及阳光普照奖中奖人员名单不重复; 3-6等奖抽取嘉宾各1人; 1-6等奖员工中奖率约73.4%。 |
二等奖 | 小米手机套装 | 5 | 1999 | 9995 | |
三等奖 | 家庭影院 | 10 | 1500 | 15000 | |
四等奖 | 九阳植物牛奶豆浆机 | 15 | 800 | 12000 | |
五等奖 | 500G移动硬盘 | 25 | 500 | 12500 | |
六等奖 | 乐扣保鲜盒套装 | 30 | 200 | 6000 | |
鼓励奖 | 酸奶机/红包 | 33 | 100 | 3300 | 未中1-6等奖的人员领取,及未中奖嘉宾 |
演员奖 | 毛巾礼盒 | 50 | 50 | 2500 | 全体演员及工作人员,不重复领取 |
合计 | 84183 |
八、准备工作进程管控表
项次 | 工作內容 | 责任人 | 各项完成时间 |
一、策划組 (组长: ) | |||
1 | 晚会方案讨论及确定 | ||
2 | 晚会筹备会议召开 | ||
3 | 晚会前准备工作安排及跟进 | 持续 | |
4 | 晚会当天工作流程及工作分工明细确认 | ||
二、酒店现场组 (组长: 成员 ) | |||
1 | 酒店的联络与确认 | ||
2 | 舞台搭建和晚会现场布置 | ||
3 | 晚会人数确认和座位安排 | ||
4 | 晚会背景板制作 | ||
5 | 酒店沟通及酒店服务 | 持续 | |
三、后勤组 (组长: 成员: ) | |||
1 | 物资需求清单(横幅喷绘、酒水、座位卡、背景板、奖品等) | ||
2 | 演员及工作人员纪念品需求清单 | ||
3 | 游戏奖品、道具需求清单 | ||
4 | 晚会清理工作(详见当日人员安排) | ||
5 | 费用预支备用 | 持续 | |
6 | 晚宴餐单的确认 | ||
四、节目组 (组长: 成员: ) | |||
1 | 主持人选拔及排练跟进 | 持续 | |
2 | 颁奖礼仪小姐沟通及排练跟进 | ||
3 | 各部门节目上报 | ||
4 | 各部门节目筛选与确定 | ||
5 | 节目跟进和彩排 | ||
6 | 趣味游戏制定与安排 | ||
7 | 节目所需要服装租赁安排 | ||
8 | 节目单确定、节目编排顺序 | ||
9 | 节目单制作 | ||
10 | 化妆师跟进 | ||
11 | 总经理致辞及客户邀请函制作 | ||
12 | 主持人台词及串词 | ||
五、抽奖活动组 (组长: 成员: ) | |||
1 | 抽奖方式、方法及抽奖秩序确认 | 张立 | |
2 | 抽奖箱、奖票制作 | 杨涛 | |
3 | 颁奖方式及颁奖嘉宾确认 | 张立 | |
4 | 奖品统计、发放安排 | 靳慧良 | |
六、舞台灯光、音响与音乐 (组长:张立 成员:杨涛) | |||
1 | 舞台设计、布置、音响、灯光跟进 | 杨涛 | 持续 |
2 | 晚会灯光、音响、话筒、激光笔、台灯准确 | 杨涛 | |
3 | 入场音乐、晚会各个环节音乐 | 杨涛 | |
4 | 照相、摄影 | 刘文军 |
项次 | 工作內容 | 责任人 | 各项完成时间 |
七、住宿及娱乐安排 (组长: 成员: ) | |||
1 | 住宿安排、酒店预定 | ||
2 | 娱乐安排 | ||
八、会务组 (组长 : 成员: ) | |||
1 | 与高管确认与重要客户邀请确认 | ||
2 | 各单位提报人数 | ||
3 | 公司高管及重要客户座位排配 | ||
4 | 纸笔、瓶装水及水牌提供(酒店提供) | ||
5 | 会议餐安排 | ||
6 | 各部门PPT文件汇总 | ||
7 | 各种嘉奖的相关工作 | ||
备注: 1. 各组人员由组长依个人工作做调整 。 |
节目跟进:(负责人: )
序号 | 内容 | 负责人 |
1 | 手语舞《I believe》 (工业耗品部) | |
2 | 军歌串烧(曲目待定) (行政及人力资源部) | |
3 | 动作秀 《技术新跨越》 (机械装备部) | |
4 | 歌曲(曲目待定) (工业耗品部) | |
5 | 小品(曲目待定) (机械装备部) | |
6 | 舞蹈(曲目待定) (工业耗品部) | |
7 | 二人传/相声(曲目待定) (机械装备部) | |
8 | 双截棍表演 (机械装备部+行政及人力资源部) | |
9 | 歌舞(曲目待定) (综合商务部+工业耗品部) | |
10 | 相声(曲目待定) (工业耗品部) | |
11 | 歌曲(曲目待定) (机械装备部) | |
12 | 小品(曲目待定) (工业耗品部) | |
13 | 胡芦丝《彩云追月》 (机械装备部) | |
14 | 大型歌舞《工业新时代》 (机械装备部) | |
15 | 尾曲《明天会更好》 (全员) | |
16 | 穿插2小游戏及抽奖 |
费用预算
序号 | 项 目 | 单价/元 | 数量 | 合计/元 | 备注 |
1 | 晚会餐费 | 1680 | 12 | 20160 | 围桌餐费 |
320 | 12 | 3840 | 备用 | ||
2 | 酒水(红酒、饮料) | 2500 | 酒水:红酒 | ||
3 | 糖果、小吃 | 1000 | |||
4 | 鲜花 | 400 | |||
5 | 背景板及奖票装饰等 | 1100 | |||
6 | 服装费 | 1000 | |||
7 | 小计: | 30000 | |||
8 | 奖 | 8888 | 1 | 8888 | |
9 | 总经理奖 | 6000 | 1 | 6000 | |
10 | 一等奖 | 4000 | 2 | 8000 | |
11 | 二等奖 | 2500 | 5 | 9995 | |
12 | 三等奖 | 1500 | 10 | 15000 | 嘉宾奖1名 |
13 | 四等奖 | 800 | 15 | 12000 | 嘉宾奖1名 |
14 | 五等奖 | 500 | 25 | 12500 | 嘉宾奖1名 |
15 | 六等奖 | 200 | 30 | 6000 | 嘉宾奖1名 |
16 | 鼓励奖 | 100 | 33 | 3300 | |
18 | 奖品小计: | 84183 | |||
19 | 表演奖品 | 50 | 40 | 2500 | |
21 | 总 计 | 116683 |
网友评论